통신 데이터 확인 2026-09-16
이 페이지는 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다. 「제휴」가 붙은 상품 링크(유심사·Airalo)가 그렇고, 그 링크로 사셔도 가격은 같습니다. 순서는 값이 싼 차례일 뿐 수수료와 관계없습니다.
- 통신사 로밍KT 함께 쓰는 로밍 5GB · 소진 후 400kbps33,000원
- 현지 유심Telkomsel 외국인 사전예약 SIMPATI 25GB (30일) · 현지 수령7,318원
- eSIM유심사 인도네시아 eSIM 로밍망 매일 1GB 이후 저속 무제한 (5일) · 하루 1GB 후 저속7,500원
Telkomsel 외국인 사전예약 SIMPATI 25GB (30일) · 현지 수령 기준입니다.
통신사·일수·데이터량이 다르면 아래 표를 보거나 계산기에 내 조건을 넣으세요.
인도네시아 이심 최저가 — 일수 × 하루 데이터
칸마다 로밍(통신사 3사 중 최저)·유심·eSIM 세 방식 가운데 가장 싼 값과 그 상품의 판매처를 적었습니다. 기간이 모자라는 상품은 필요한 개수만큼 곱했고, 총 제공량이 모자라면 뺐습니다.
| 일수 | 하루 1GB | 하루 2GB | 하루 3GB |
|---|---|---|---|
| 3일 | 4,500원eSIM · 도시락이심 | 7,318원현지 유심 · Telkomsel | 7,318원현지 유심 · Telkomsel |
| 5일 | 7,318원현지 유심 · Telkomsel | 7,318원현지 유심 · Telkomsel | 7,318원현지 유심 · Telkomsel |
| 7일 | 7,318원현지 유심 · Telkomsel | 7,318원현지 유심 · Telkomsel | 7,318원현지 유심 · Telkomsel |
| 10일 | 7,318원현지 유심 · Telkomsel | 7,318원현지 유심 · Telkomsel | 23,500원eSIM · 도시락이심 |
| 14일 | 7,318원현지 유심 · Telkomsel | 28,500원현지 유심 · 말톡 | 37,500원현지 유심 · 유심사 |
5일 · 하루 1GB — 방식별 상세
| 방식 | 상품 | 총비용 |
|---|---|---|
| SKT 로밍 | baro 8GB · 소진 후 1Mbps | 39,000원 |
| KT 로밍 | 함께 쓰는 로밍 5GB · 소진 후 400kbps | 33,000원 |
| LG U+ 로밍 | 로밍패스 13GB | 44,000원 |
| 현지 유심 | Telkomsel 외국인 사전예약 SIMPATI 25GB (30일) · 현지 수령 | 7,318원 |
| eSIM | 유심사 인도네시아 eSIM 로밍망 매일 1GB 이후 저속 무제한 (5일) | 7,500원 |
인도네시아 eSIM 상품 33개 — 기간 짧은 순
판매처 유심사·말톡·Airalo·도시락이심. 기간이 짧은 것부터, 같은 기간은 싼 것부터 놓았습니다. 가격은 판매 페이지에 적힌 값이고, USD·IDR 상품은 2026-10-26 환율로 원화를 함께 적었습니다. 「하루당」은 가격을 기간으로 나눈 값이라 비슷한 기간끼리 비교할 때만 쓰세요.
| 판매처 | 상품 | 조건 | 가격 | 하루당 |
|---|---|---|---|---|
| 도시락이심 | 인도네시아 1GB/일 3일 | 3일 · 3GB · 하루 1GB 후 128kbps | 4,500원 | 1,500원 |
| Airalo | Indonesia eSIM 3일 1GB 제휴 | 3일 · 1GB | $4.5 ≈ 5,960원 | 1,987원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 무제한 3일 | 3일 · 무제한 | 14,100원 | 4,700원 |
| Airalo | Indonesia eSIM 무제한 3일 제휴 | 3일 · 9GB · 하루 3GB 후 1Mbps | $11 ≈ 14,570원 | 4,857원 |
| 유심사 | 인도네시아 eSIM 로밍망 매일 500MB 이후 저속 무제한 (5일) 제휴 | 5일 · 2.5GB · 하루 0.5GB(500MB) 후 저속 | 4,300원 | 860원 |
| 유심사 | 인도네시아 eSIM 로밍망 매일 1GB 이후 저속 무제한 (5일) 제휴 | 5일 · 5GB · 하루 1GB 후 저속 | 7,500원 | 1,500원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 1GB/일 5일 | 5일 · 5GB · 하루 1GB 후 128kbps | 7,500원 | 1,500원 |
| 말톡 | [인도네시아/eSIM] 매일 1GB 5G (5일) | 5일 · 5GB · 하루 1GB 후 저속 | 7,600원 | 1,520원 |
| 유심사 | 인도네시아 eSIM 로밍망 매일 2GB 이후 저속 무제한 (5일) 제휴 | 5일 · 10GB · 하루 2GB 후 저속 | 10,200원 | 2,040원 |
| 말톡 | [인도네시아/eSIM] 매일 2GB 5G (5일) | 5일 · 10GB · 하루 2GB 후 저속 | 12,200원 | 2,440원 |
| 유심사 | 인도네시아 eSIM 로밍망 매일 3GB 이후 저속 무제한 (5일) 제휴 | 5일 · 15GB · 하루 3GB 후 저속 | 12,500원 | 2,500원 |
| 말톡 | [인도네시아/eSIM] 5G 데이터무제한 5일 | 5일 · 무제한 | 13,900원 | 2,780원 |
| 말톡 | [동남아4개국/eSIM] 싱가포르·말레이시아·인도네시아·태국 5일 무제한 | 5일 · 무제한 | 14,600원 | 2,920원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 3GB/일 5일 | 5일 · 15GB · 하루 3GB 후 128kbps | 15,000원 | 3,000원 |
| 유심사 | 인도네시아 eSIM 로밍망 완전 무제한 (5일) 제휴 | 5일 · 무제한 | 21,200원 | 4,240원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 무제한 5일 | 5일 · 무제한 | 22,100원 | 4,420원 |
| Airalo | Indonesia eSIM 무제한 5일 제휴 | 5일 · 15GB · 하루 3GB 후 1Mbps | $19 ≈ 25,166원 | 5,033원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 3GB 7일 | 7일 · 3GB | 9,300원 | 1,329원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 1GB/일 7일 | 7일 · 7GB · 하루 1GB 후 128kbps | 9,400원 | 1,343원 |
| Airalo | Indonesia eSIM 7일 3GB 제휴 | 7일 · 3GB | $8.5 ≈ 11,258원 | 1,608원 |
| Airalo | Indonesia eSIM 7일 5GB 제휴 | 7일 · 5GB | $12 ≈ 15,894원 | 2,271원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 3GB/일 7일 | 7일 · 21GB · 하루 3GB 후 128kbps | 19,900원 | 2,843원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 무제한 7일 | 7일 · 무제한 | 30,300원 | 4,329원 |
| Airalo | Indonesia eSIM 무제한 7일 제휴 | 7일 · 21GB · 하루 3GB 후 1Mbps | $27 ≈ 35,762원 | 5,109원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 1GB/일 10일 | 10일 · 10GB · 하루 1GB 후 128kbps | 13,200원 | 1,320원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 3GB/일 10일 | 10일 · 30GB · 하루 3GB 후 128kbps | 23,500원 | 2,350원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 무제한 10일 | 10일 · 무제한 | 35,900원 | 3,590원 |
| Airalo | Indonesia eSIM 15일 10GB 제휴 | 15일 · 10GB | $20 ≈ 26,490원 | 1,766원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 무제한 15일 | 15일 · 무제한 | 64,800원 | 4,320원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 10GB 30일 | 30일 · 10GB | 23,900원 | 797원 |
| Airalo | Indonesia eSIM 30일 20GB 제휴 | 30일 · 20GB | $35 ≈ 46,358원 | 1,545원 |
| Airalo | Indonesia eSIM 무제한 30일 제휴 | 30일 · 90GB · 하루 3GB 후 1Mbps | $69 ≈ 91,391원 | 3,046원 |
| 도시락이심 | 인도네시아 무제한 30일 | 30일 · 무제한 | 118,300원 | 3,943원 |
인도네시아 유심 상품 10개 — 기간 짧은 순
실물 유심입니다. 한국에서 미리 받는 상품은 배송비를 가격 옆에 적었고, 현지 통신사 상품은 현지에서 사는 값입니다.
| 판매처 | 상품 | 조건 | 가격 | 하루당 |
|---|---|---|---|---|
| 유심사 | 인도네시아 USIM 로밍망 매일 500MB 이후 저속 무제한 (5일) 제휴 · 배송비 미확인 | 5일 · 2.5GB · 하루 0.5GB(500MB) 후 저속 | 4,300원 | 860원 |
| 유심사 | 인도네시아 USIM 로밍망 매일 1GB 이후 저속 무제한 (5일) 제휴 · 배송비 미확인 | 5일 · 5GB · 하루 1GB 후 저속 | 7,500원 | 1,500원 |
| 말톡 | [동남아4개국/유심] 말레이시아·싱가포르·인도네시아·태국 5일 10GB · 배송비 3,000원 | 5일 · 10GB | 8,500원 | 1,700원 |
| 유심사 | 인도네시아 USIM 로밍망 매일 2GB 이후 저속 무제한 (5일) 제휴 · 배송비 미확인 | 5일 · 10GB · 하루 2GB 후 저속 | 10,200원 | 2,040원 |
| 말톡 | [인도네시아/유심] 매일 1GB 이후 384Kbps 무제한 (5일) · 배송비 3,000원 | 5일 · 5GB · 하루 1GB 후 384kbps | 11,300원 | 2,260원 |
| 유심사 | 인도네시아 USIM 로밍망 매일 3GB 이후 저속 무제한 (5일) 제휴 · 배송비 미확인 | 5일 · 15GB · 하루 3GB 후 저속 | 12,500원 | 2,500원 |
| 말톡 | [동남아4개국/유심] 말레이시아·싱가포르·인도네시아·태국 5일 무제한 · 배송비 3,000원 | 5일 · 무제한 | 14,400원 | 2,880원 |
| 말톡 | [인도네시아/유심] 매일 2GB 이후 384Kbps 무제한 (5일) · 배송비 3,000원 | 5일 · 10GB · 하루 2GB 후 384kbps | 16,900원 | 3,380원 |
| 유심사 | 인도네시아 USIM 로밍망 완전 무제한 (5일) 제휴 · 배송비 미확인 | 5일 · 무제한 | 21,200원 | 4,240원 |
| Telkomsel | 외국인 사전예약 SIMPATI 25GB (30일) · 현지 수령 | 30일 · 25GB | Rp100000 ≈ 7,318원 | 244원 |
통신사 로밍 — 인도네시아에서 쓸 수 있는 요금제 19개 보기
| 통신사 | 요금제 | 조건 | 가격 |
|---|---|---|---|
| KT | 동남아 알뜰 로밍 | 7일 · 3GB · 소진 후 400kbps · 한정 상품 | 25,000원 |
| KT | 함께 쓰는 로밍 5GB | 30일 · 5GB · 소진 후 400kbps | 33,000원 |
| KT | 함께 쓰는 로밍 10GB | 30일 · 10GB · 소진 후 400kbps · 50개국 | 44,000원 |
| KT | 함께 쓰는 로밍 20GB | 30일 · 20GB · 소진 후 400kbps | 66,000원 |
| KT | 하루종일 로밍 베이직 | 하루 단위 · 1GB · 하루 1GB 후 400kbps · 191개국 | 11,000원/일 |
| KT | 하루종일 로밍 플러스 | 하루 단위 · 2GB · 하루 2GB 후 400kbps · 191개국 | 13,000원/일 |
| KT | 하루종일 로밍 프리미엄 | 하루 단위 · 무제한 · 하루 5GB 후 400kbps · 69개국 | 15,000원/일 |
| LG U+ | 데이터 로밍 1GB | 3일 · 1GB · 83개국 | 9,900원 |
| LG U+ | 로밍패스 4GB | 30일 · 4GB · 83개국 | 29,000원 |
| LG U+ | 로밍패스 13GB | 30일 · 13GB · 83개국 | 44,000원 |
| LG U+ | 로밍패스 25GB | 30일 · 25GB · 83개국 | 59,000원 |
| LG U+ | 하루 데이터 로밍(기간형) | 하루 단위 · 0.3GB · 소진 후 400kbps · 171개국 | 11,000원/일 |
| LG U+ | 제로 프리미엄(일반형) | 하루 단위 · 무제한 · 하루 4GB 후 400kbps · 83개국 | 13,200원/일 |
| LG U+ | 하루 데이터 로밍 플러스(기간형) | 하루 단위 · 0.5GB · 소진 후 400kbps · 171개국 | 13,200원/일 |
| SKT | baro 3GB | 30일 · 3GB · 소진 후 400kbps · 195개국 | 29,000원 |
| SKT | baro 8GB | 30일 · 8GB · 소진 후 1Mbps | 39,000원 |
| SKT | baro 16GB | 30일 · 16GB · 소진 후 1Mbps | 59,000원 |
| SKT | OnePass 500 기간형 | 하루 단위 · 0.5GB · 소진 후 400kbps · 200개국 | 9,900원/일 |
| SKT | OnePass Data VIP 기간형 | 하루 단위 · 무제한 · 하루 5GB 후 400kbps · 200개국 | 17,600원/일 |
인도네시아 이심 고르기 전에 알아 둘 것
- 발리·자카르타 어디를 가든 같은 상품입니다. 확인한 43개 상품은 전부 인도네시아 단위로 팔고, 도시 이름이 붙은 상품은 없습니다.
- 5일·하루 1GB면 eSIM이 하루당 1,500원(유심사 인도네시아 eSIM 로밍망 매일 1GB 이후 저속 무제한 (5일)). 긴 기간 상품은 하루당이 더 내려가지만, 안 쓰는 날도 돈을 내는 셈입니다.
- 무제한 9개 모두 저속 전환 조건이 적혀 있지 않습니다. 「무제한」이라고만 쓴 상품은 하루 한도가 있어도 판매 페이지에서 알 수 없으니, 영상을 많이 볼 계획이면 판매처에 먼저 물어보세요.
- 로밍은 한국 번호가 그대로 됩니다. 인증 문자를 받아야 하면 로밍이나, eSIM을 넣고 기존 유심을 켜 둔 듀얼심으로 가세요. 유심·eSIM은 대부분 데이터 전용입니다.
- 달러 상품은 카드 해외결제 수수료가 더 붙습니다. 표의 원화는 환율만 적용한 값이니 실제 청구액은 해외결제 수수료 계산기로 보세요.
같이 쓰는 계산기
자주 묻는 질문
인도네시아 이심은 며칠짜리를 사야 하나요?
여행 일수보다 짧으면 안 되고, 길면 돈이 남습니다. 위 표의 3·5·7·10·14일 값은 그 일수를 꼭 채우는 가장 싼 조합이고, 기간이 모자라면 같은 상품을 필요한 개수만큼 곱해 셈했습니다. 일수가 정해지면 계산기에 그 일수를 그대로 넣어 보세요.
인도네시아 eSIM "무제한"은 정말 무제한인가요?
인도네시아 eSIM 33개 중 무제한 상품은 9개인데, 판매 페이지에 하루 한도나 저속 전환 조건을 적어 둔 상품이 하나도 없습니다. 국내 통신사 무제한은 하루 4~5GB 뒤 400kbps로 떨어지니, 해외 상품도 사기 전에 판매처에 조건을 물어보는 편이 안전합니다.
유심과 eSIM 중 인도네시아에서는 어느 쪽이 싼가요?
5일·하루 1GB 기준으로 유심(7,318원)이 eSIM(7,500원)보다 쌉니다. 유심은 실물을 받아 갈아 끼우고, eSIM은 QR로 설치해 기존 유심을 살려 둘 수 있습니다(기기가 eSIM을 지원해야 합니다).
인도네시아 로밍은 얼마인가요?
5일·하루 1GB 기준 SKT 39,000원(baro 8GB) · KT 33,000원(함께 쓰는 로밍 5GB) · LG U+ 44,000원(로밍패스 13GB)입니다. 로밍은 한국 번호로 전화·문자를 그대로 받는 대신 가장 싼 방법보다 25,682원 더 듭니다.
이 표의 값은 언제 확인한 것인가요?
로밍은 통신사 공식 상품 페이지 실측(2026-09-16), 유심은 판매사 공시가(유심사·말톡)(2026-09-16), eSIM은 판매사 공시가(유심사·Airalo·도시락이심 — 도시락이심은 2026-10-02 상품 목록 API·상세 페이지 실측)(2026-09-16) 기준입니다. 달러·현지 통화 상품은 2026-10-26 환율로 원화 환산했습니다. 값은 바뀌니 사기 전에 상품 페이지에서 한 번 더 확인하세요.
다른 나라 이심 최저가
출처와 확인일
- 로밍 — 통신사 공식 상품 페이지 실측, 2026-09-16 확인.
- 유심 — 판매사 공시가(유심사·말톡), 2026-09-16 확인.
- eSIM — 판매사 공시가(유심사·Airalo·도시락이심 — 도시락이심은 2026-10-02 상품 목록 API·상세 페이지 실측), 2026-09-16 확인.
- 환율 — 달러·현지 통화 상품은 2026-10-26 환율로 환산했습니다. 상품마다 위 표의 링크가 그 출처입니다.
값이 달라진 것을 보시면 알려 주세요. 판매 페이지를 다시 열어 날짜와 함께 고칩니다.